Online Entries: 2026 - Wangaratta Annual Prize Shoot
Match 1: 50m Prone Master Marksman - Saturday
| TRV ID | Name | Club | Age | Grade | Submitted |
|---|
| 33147 | James Daly | Kyneton SBRC | S | A | |
| 31645 | Neil Jenkins | Camberwell | S | C | |
| 30812 | Kenneth Hart | Leongatha | S | B | |
| 30811 | Bradley Sneddon | Numurkah | S | D | |
| 34246 | James Schofield | Wangaratta | V | A | |
| 31258 | Dean Romanoff | Frankston | S | C | |
| 34153 | Benjamin Holko | FPTRC | S | A | |
| 27949 | Zali Peet | Albury S.B.R.C | J | D | |
| 34319 | Jamie Lawerance | Albury S.B.R.C | S | D | |
| 34483 | Lauren Sneddon | Numurkah Small Bore | J | D | |
| 30239 | Michael Jarrad | Oakleigh Rifle Club | V | A | |
| 30096 | John Hopkins | Eltham | V | A | |
| 34914 | Rhys Clarke | Northcote Rifle Club | S | D | |
| 34748 | Rahul Sayal | Northcote Rifle Club | S | D | |
Match 2: 50m Benchrest (75 shot) - Saturday
| TRV ID | Name | Club | Age | Grade | Submitted |
|---|
| 30812 | Kenneth Hart | Leongatha | S | B | |
| 33873 | Henry Lieng | Oakleigh Rifle Club | S | B | |
| 28465 | Perry Jokinen | Asbrc | V | C | |
| 34246 | James Schofield | Wangaratta | V | A | |
| 31258 | Dean Romanoff | Frankston | S | B | |
| 32512 | Julie Romanoff | Frankston | S | B | |
| 30103 | Michael Lonergan | Oakleigh Rifle Club | V | B | |
| 33056 | Wayne Bastin | Traralgon target rifle | V | A | |
| 34512 | John lawler | Wangaratta | S | B | |
| 27949 | Zali Peet | Albury S.B.R.C | J | B | |
| 27948 | Jaegen Peet | Albury S.B.R.C | S | B | |
| 34319 | Jamie Lawerance | Albury S.B.R.C | S | B | |
| 34593 | Richard George | target rifle Traralgon | S | C | |
| 34639 | Michael Ludvig | Geelong | S | B | |
| 30913 | Kevin Smith | M.I.S.C | S | C | |
| 31323 | Richard Lightfoot | MCC | V | B | |
| 34183 | Peter Burton | Wangaratta | V | B | |
| 28154 | Cathy Taylor | West Wyalong | S | A | |
| 25327 | Paul Taylor | West Wyalong | S | A | |
Match 3: Air Rifle Standing - All Weekend
| TRV ID | Name | Club | Age | Grade | Submitted |
|---|
| 27949 | Zali Peet | Albury S.B.R.C | J | D | |
| 34483 | Lauren Sneddon | Numurkah Small Bore | J | D | |
Match 4: Air Rifle Supported - All Weekend
| TRV ID | Name | Club | Age | Grade | Submitted |
|---|
| 33873 | Henry Lieng | Oakleigh Rifle Club | S | A | |
| 28465 | Perry Jokinen | Asbrc | V | C | |
| 30640 | Val mccready | Misc | V | A | |
| 27948 | Jaegen Peet | Albury S.B.R.C | S | D | |
| 34319 | Jamie Lawerance | Albury S.B.R.C | S | C | |
| 34593 | Richard George | target rifle Traralgon | S | D | |
| 34122 | Dennis Ramsay | Albury | S | A | |
Match 5: 50m Benchrest (75 shot) Bench Master - Sunday
| TRV ID | Name | Club | Age | Grade | Submitted |
|---|
| 30812 | Kenneth Hart | Leongatha | S | B | |
| 28465 | Perry Jokinen | Asbrc | V | C | |
| 31258 | Dean Romanoff | Frankston | S | B | |
| 32512 | Julie Romanoff | Frankston | S | B | |
| 33056 | Wayne Bastin | Traralgon target rifle | V | A | |
| 34512 | John lawler | Wangaratta | S | B | |
| 27949 | Zali Peet | Albury S.B.R.C | J | B | |
| 27948 | Jaegen Peet | Albury S.B.R.C | S | B | |
| 34319 | Jamie Lawerance | Albury S.B.R.C | S | B | |
| 34593 | Richard George | target rifle Traralgon | S | C | |
| 34639 | Michael Ludvig | Geelong | S | B | |
| 30913 | Kevin Smith | M.I.S.C | S | C | |
| 31323 | Richard Lightfoot | MCC | V | B | |
| 34183 | Peter Burton | Wangaratta | V | B | |
| 28154 | Cathy Taylor | West Wyalong | S | A | |
| 25327 | Paul Taylor | West Wyalong | S | A | |