Online Entries: 2026 - Portland and Merv Friend 600 Annual Prize Shoot
50m Benchrest (75 shot) - Saturday (Portland)
| TRV ID | Name | Club | Age | Grade | Submitted |
|---|
| 30812 | Kenneth Hart | Leongatha | S | B | |
| 34502 | Brett Clark | F.P.T.R.C. | V | B | |
| 33073 | John Dick | FPTRC | V | B | |
| 31258 | Dean Romanoff | Frankston | S | B | |
| 32512 | Julie Romanoff | Frankston | S | B | |
| 34639 | Michael Ludvig | Geelong | S | B | |
| 35050 | Anthony O\'Donoghue | FPTRC | S | C | |
50m Benchrest (75 shot) - Sunday (Merv Friend 600)
| TRV ID | Name | Club | Age | Grade | Submitted |
|---|
| 30812 | Kenneth Hart | Leongatha | S | B | |
| 34502 | Brett Clark | F.P.T.R.C. | V | B | |
| 33073 | John Dick | FPTRC | V | B | |
| 31258 | Dean Romanoff | Frankston | S | B | |
| 32512 | Julie Romanoff | Frankston | S | B | |
| 34639 | Michael Ludvig | Geelong | S | B | |
| 35050 | Anthony O\'Donoghue | FPTRC | S | C | |
50m Prone - Saturday (Portland)
| TRV ID | Name | Club | Age | Grade | Submitted |
|---|
| 31645 | Neil Jenkins | Camberwell | S | C | |
| 30812 | Kenneth Hart | Leongatha | S | A | |
| 31258 | Dean Romanoff | Frankston | S | C | |
| 33432 | Sean Finn | FPTRC | S | B | |
| 34963 | Bree Neve | FPTRC | S | D | |
| 34961 | Corey Else | Port Fairy | SJ | D | |
50m Prone - Sunday (Merv Friend 600)
| TRV ID | Name | Club | Age | Grade | Submitted |
|---|
| 31645 | Neil Jenkins | Camberwell | S | C | |
| 30812 | Kenneth Hart | Leongatha | S | A | |
| 31258 | Dean Romanoff | Frankston | S | C | |
| 33432 | Sean Finn | FPTRC | S | B | |
| 34963 | Bree Neve | FPTRC | S | D | |
| 34961 | Corey Else | Port Fairy | SJ | D | |