Online Entries: 2026 - Portland and Merv Friend 600 Annual Prize Shoot
50m Benchrest (75 shot) - Saturday (Portland)
| TRV ID | Name | Club | Age | Grade | Submitted |
|---|
| 30812 | Kenneth Hart | Leongatha | S | B | 2026-06-01 10:53:28 |
| 34502 | Brett Clark | F.P.T.R.C. | V | B | 2026-06-07 03:52:28 |
| 33073 | John Dick | FPTRC | V | B | 2026-06-08 10:03:47 |
| 31258 | Dean Romanoff | Frankston | S | B | 2026-06-12 09:24:39 |
| 32512 | Julie Romanoff | Frankston | S | B | 2026-06-12 09:40:36 |
50m Benchrest (75 shot) - Sunday (Merv Friend 600)
| TRV ID | Name | Club | Age | Grade | Submitted |
|---|
| 30812 | Kenneth Hart | Leongatha | S | B | 2026-06-01 10:53:28 |
| 34502 | Brett Clark | F.P.T.R.C. | V | B | 2026-06-07 03:52:28 |
| 33073 | John Dick | FPTRC | V | B | 2026-06-08 10:03:47 |
| 31258 | Dean Romanoff | Frankston | S | B | 2026-06-12 09:24:39 |
| 32512 | Julie Romanoff | Frankston | S | B | 2026-06-12 09:40:36 |
50m Prone - Saturday (Portland)
| TRV ID | Name | Club | Age | Grade | Submitted |
|---|
| 31645 | Neil Jenkins | Camberwell | S | C | 2026-05-31 19:13:38 |
| 30812 | Kenneth Hart | Leongatha | S | A | 2026-06-01 10:53:28 |
| 31258 | Dean Romanoff | Frankston | S | C | 2026-06-12 09:24:39 |
50m Prone - Sunday (Merv Friend 600)
| TRV ID | Name | Club | Age | Grade | Submitted |
|---|
| 31645 | Neil Jenkins | Camberwell | S | C | 2026-05-31 19:13:38 |
| 30812 | Kenneth Hart | Leongatha | S | A | 2026-06-01 10:53:28 |
| 31258 | Dean Romanoff | Frankston | S | C | 2026-06-12 09:24:39 |